Absolútny rekord: Jojo - 1459 bodov (02. 05. 2026 Bánovský šúľanec)
Absolútny ženský rekord: Lucia - 1270 bodov (10. 05. 2025 Bánovský šúľanec)
Rekord roka 2026: Jojo - 1459 bodov (02. 05. 2026 Bánovský šúľanec)
Ženský rekord roka 2026: Hela - 1246 bodov (25. 03. 2026)
Rekord roka 2025: Jojo - 1450 bodov (10. 05. 2025 Bánovský šúľanec)
Ženský rekord roka 2025: Hela - 1270 bodov (10. 05. 2025 Bánovský šúľanec)
Rekord roka 2024: Jojo - 1411 bodov (6. 11. 2024)
Ženský rekord roka 2024: Danka - 1185 bodov (6. 11. 2024)
Rekord roka 2023: Jojo - 1403 bodov (31. 5. 2023)
Ženský rekord roka 2023: Hela - 1199 bodov (8. 11. 2023)
Rekord roka 2022: Dušan - 1346 bodov (6. 4. 2022)
Ženský rekord roka 2022: Danka - 1169 bodov (14. 12. 2022)
V tabuľkách, ktoré sú nižšie si môžete pozrieť prvoligových víťazov, druholigových víťazov a ženské viťazky všetkých našich pravidelných turnajov, ktoré sme odohrali v roku 2023. Ďalej nasleduje trocha štatistiky...
Skratky v tabuľkách: R = slovenský rekord aktuálneho roka, A = absolútny slovenský rekord, AN = absolútny slovenský rekord neuznaný
VÍŤAZI V ROKU 2026
Turnaj
1. ligaDátum
Víťaz
Play-offPriemer / body
10 hier v ZČVíťazstvo
v rokuVíťaz ZČ
Priemer / body
10 hier v ZČ285
14. 01. 2026
Hela (5)
1168 ... 116,8 R
Jojo
1422 ... 142,2 R
286
21. 14. 2026
Jojo (1)
1322 ... 132,2
Jojo
1322 ... 132,2
287
4. 02. 2026
Jojo (1)
1299 ... 129,9
Jojo
1299 ... 129,9
288
11. 02. 2026
Jojo (1)
1365 ... 136,5
Jojo
1365 ... 136,5
289
04. 03. 2026
Boris (2)
1242 ... 124,2
Michal
1267 ... 126,7
290
11. 03. 2026
Jojo (1)
1335 ... 133,5
Jojo
1335 ... 133,5
291
25. 03. 2026
Dano (1)
1319 ... 131,9
Dano
1319 ... 131,9
292
01. 04. 2026
Jojo (1)
1312 ... 131,2
Jojo
1312 ... 131,2
293
04. 08. 2026
Dano (4)
1215 ... 121,5
Tono
1339 ... 133,9
294
22. 04. 2026
Tono (4)
1122 ... 112,2
Hela
1242 ... 124,2
295
. . 2026
()
...
...
296
. . 2026
()
...
...
Turnaj
Liga žienDátum
Víťazka
Priemer / body
10 hier v ZČVíťazstvo
v roku285
14. 01. 2026
Hela
1168 ... 116,8
286
21. 01. 2026
-
...
287
04. 02. 2026
-
...
288
11. 02. 2026
Hela
1162 ... 116,2
289
04. 03. 2026
Hela
1211 ... 121,1
290
11. 03. 2026
Hela
1115 ... 111,5
291
25. 03. 2026
Hela
1246 ... 124,6 R
292
01. 04. 2026
Hela
1147 ... 114,7
293
08. 04. 2026
Hela
1115 ... 111,5
294
22. 04. 2026
Hela
1242 ... 124,2
295
. . 2026
...
296
. . 2026
...
297
. . 2026
...
298
. . 2026
...
Turnaj
2. ligaDátum
Víťaz
Play-offPriemer / body
10 hier v ZČVíťazstvo
v rokuVíťaz ZČ
Priemer / body
10 hier v ZČ285
14. 01. 2026
-
...
...
286
21. 01. 2026
-
...
...
287
04. 02. 2026
Jirka (11)
1011 ... 101,1
Paľo
1114 ... 111,4
288
11. 02. 2026
Paľo (9)
1127 ... 112,7
Paľo
1127 ... 112,7
289
04. 03. 2026
Ľubo (9)
1104 ... 110,4
Ľubo
1104 ... 110,4
290
11. 03. 2026
-
...
Danka
103, ... 103,0
291
25. 03. 2026
-
...
...
292
01. 04. 2026
Danka (10)
1099 ... 109,9
Paľo
1101 ... 110,1
293
08. 04. 2026
-
...
Danka
1039 ... 103,9
294
. . 2026
()
...
...
295
. . 2026
()
...
...
296
. . 2026
()
...
...
297
. . 2026
()
...
...
298
. . 2026
()
...
...
299
. . 2026
()
...
...
ŠTATISTIKA V ROKU 2026
V tabuľkách, ktoré sú nižšie si môžete pozrieť prvoligových víťazov, druholigových víťazov a ženské viťazky všetkých našich pravidelných turnajov, ktoré sme odohrali v roku 2023. Ďalej nasleduje trocha štatistiky...
Skratky v tabuľkách: R = slovenský rekord aktuálneho roka, A = absolútny slovenský rekord, AN = absolútny slovenský rekord neuznaný
| Turnaj 1. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
284 | 26. 11. 2025 | Boris (5) | 123,6 ... 1236 | Dano | 128,6 ... 1286 | 283 | 05. 11. 2025 | Jojo (1) | 129,9 ... 1299 | Jojo | 129,9 ... 1299 | 282 | 22. 10. 2025 | Boris (1) | 120,5 ... 1205 | Boris | 120,5 ... 1205 | 281 | 08. 10. 2025 | Jojo (1) | 137,2 ... 1372 | Jojo | 137,2 ... 1372 | 280 | 01. 10. 2025 | Jojo (1) | 134,9 ... 1349 | Jojo | 134,9 ... 1349 | 279 | 18. 09. 2025 | Jojo (1) | 130,5 ... 1305 | Jojo | 130,5 ... 1305 | 278 | 10. 09. 2025 | Ľubo (3) | 117,7 ... 1177 | Tono | 123,6 ... 1236 | 277 | 18. 06. 2025 | Boris (2) | 117,7 ... 1177 | Tono | 119,1 ... 1191 | 276 | 04. 06. 2025 | Boris (2) | 120,5 ... 1205 | Tono | 128,7 ... 1287 | 275 | 28. 05. 2025 | Dušan (1) | 128,5 ... 1285 | Dušan | 128,5 ... 1285 | 274 | 07. 05. 2025 | Tono (3) | 122,4 ... 1224 | Dano | 129,5 ... 1295 | 273 | 30. 04. 2025 | Tono (2) | 120,9 ... 1209 | Michal | 121,0 ... 1210 | 272 | 23. 04. 2025 | Boris (4) | 116,2 ... 1162 | Tono | 128,6 ... 1286 | 271 | 16. 04. 2025 | Pristach (6) | 121,2 ... 1212 | Tono | 126,6 ... 1266 | 270 | 09. 04. 2025 | Jojo (1) | 134,7 ... 1347 | Jojo | 134,7 ... 1347 | 269 | 04. 04. 2025 | Jojo (1) | 134,2 ... 1342 | Jojo | 134,2 ... 1342 | 268 | 26. 03. 2025 | Pristach (1) | 126,8 ... 1268 | Pristach | 126,8 ... 1268 | 267 | 19. 03. 2025 | Johnny (5) | 122,1 ... 1221 | Jojo | 137,2 ... 1372 | 266 | 12. 03. 2025 | Jojo (2) | 130,1 ... 1301 | Dušan | 132,9 ... 1329 | 265 | 26. 02. 2025 | Jojo (1) | 137,4 ... 1374 | Jojo | 137,4 ... 1374 | 264 | 12. 02. 2025 | Jojo (1) | 131,1 ... 1311 | Jojo | 131,1 ... 1311 | 263 | 05. 02. 2025 | Jojo (1) | 138,5 ... 1385 | Jojo | 138,5 ... 1385 | 262 | 29. 01. 2025 | Jojo (1) | 1393 ... 139,3 R | Jojo | 1393 ... 139,3 | 261 | 22. 01. 2025 | Johnny (3) | 121,5 ... 1215 | Jojo | 135,5 ... 1355 | 260 | 15. 01. 2025 | Jojo (2) | 125,7 ... 1257 | Dušan | 129,5 ... 1295 |
|---|
| Turnaj Liga žien |
Dátum | Víťazka |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
284 | 26. 11. 2025 | Marie | 112,8 ... 1128 | 283 | 05. 11. 2025 | Hela | 114,0 ... 1140 | 282 | 22. 10. 2025 | Danka | 106,9 ... 1069 | 281 | 08. 10. 2025 | Danka | 109,6 ... 1096 | 280 | 01. 10. 2025 | Hela | 110,9 ... 1109 | 279 | 24. 09. 2025 | Hela | 113,5 ... 1135 | 278 | 10. 09. 2025 | Hela | 113,1 ... 1131 | 277 | 18. 06. 2025 | Hela | 110,7 ... 1107 | 276 | 04. 06. 2025 | Danka | 109,2 ... 1092 | 275 | 28. 05. 2025 | Hela | 110,8 ... 1108 | 274 | 07. 05. 2025 | Danka | 120,5 ... 1205 R | 273 | 30. 04. 2025 | Hela | 110,7 ... 1107 | 272 | 23. 04. 2025 | Hela | 114,0 ... 1140 | 271 | 16. 04. 2025 | Danka | 107,0 ... 1070 | 270 | 09. 04. 2025 | Danka | 107,5 ... 1075 | 269 | 04. 04. 2025 | Hela | 113,8 ... 1138 | 268 | 26. 03. 2025 | Danka | 114,0 ... 1140 | 267 | 19. 03. 2025 | Hela | 117,9 ... 1179 | 266 | 12. 03. 2025 | Hela | 115,8 ... 1158 | 265 | 26. 02. 2025 | Danka | 100,7 ... 1007 | 264 | 12. 05. 2025 | Danka | 108,7 ... 1087 | 263 | 05. 02. 2025 | Hela | 117,1 ... 1171 | 262 | 29. 01. 2025 | Hela | 108,3 ... 1083 | 261 | 22. 01. 2025 | Marie | 116,2 ... 1162 |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 15. 01. 2025 | Hela | 120,0 ... 1200 | |
| Turnaj 2. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
283 | 26. 11. 2025 | Marie (9) | 112,8 ... 112,8 | Marie | 112,8 ... 1128 | 283 | 05. 11. 2025 | Milan (10) | 108,2 ... 1082 | Danka | 109,6 ... 1096 | 282 | 22. 10. 2025 | - | ... | - | ... | 281 | 08. 10. 2025 | - | ... | - | ... | 280 | 01. 10. 2025 | Danka (10) | 100,2 ... 1002 | Paľo | 106,6 ... 1066 | 279 | 24. 09. 2025 | - | ... | ... | 278 | 10. 09. 2025 | - | ... | ... | 277 | 18. 06. 2025 | - | ... | ... | 276 | 04. 06. 2025 | - | ... | - | ... | 275 | 28. 05. 2025 | Jirka (10) | 104,2 ... 1042 | Georg | 104,3 ... 1043 | 274 | 07. 05. 2025 | - | ... | - | ... | 273 | 30. 04. 2025 | Milan, jr (9) | 101,1 ... 1011 | Milan, jr | 101,1 ... 1011 | 272 | 23. 04. 2025 | - | ... | - | ... | 271 | 16. 04. 2025 | - | ... | Hela | 106,8 ... 1068 | 270 | 09. 04. 2025 | - | ... | ... - | 269 | 04. 01. 2025 | Danka (12) | 107,6 ... 1076 | Marie | 111,7 ... 1117 | 268 | 26. 03. 2025 | - | ... | - | ... | 267 | 19. 03. 2025 | Paľo (15) | 104,2 ... 1042 | Petr | 111,6 ... 1116 | 266 | 12. 03. 2025 | - | ... | Georg | 100,7 ... 1007 | 265 | 26. 02. 2025 | - | ... | - | ... | 264 | 12. 05. 2025 | - | ... | Georg | 100,0 ... 1000 | 263 | 05. 02. 2025 | Hela (5) | 117,1 ... 1171 | - | ... | 262 | . . 2025 | - | ... | - | ... | 261 | 22. 01. 2025 | Hela (10) | 107,1 ... 1071 | Tonda | 107,2 ... 1072 | 260 | 15. 01. 2025 | - | ... | - | ... |
|---|
V tabuľkách, ktoré sú nižšie si môžete pozrieť prvoligových víťazov, druholigových víťazov a ženské viťazky všetkých našich pravidelných turnajov, ktoré sme odohrali v roku 2023. Ďalej nasleduje trocha štatistiky...
Skratky v tabuľkách: R = slovenský rekord aktuálneho roka, A = absolútny slovenský rekord, AN = absolútny slovenský rekord neuznaný
| Turnaj 1. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
259 | 11. 12. 2024 | Jojo (1) | 134,8 ... 1348 | Jojo | 134,8 ... 1348 | 258 | 04. 12. 2024 | Johnny (2) | 122,1 ... 1121 | Dušan | 127,5 ... 1275 | 257 | 20. 11. 2024 | Johnny (5) | 114,5 ... 1145 | Dušan | 130,9 ... 1309 | 256 | 13. 11. 2024 | Jojo (2) | 129,4 ... 1294 | Tono | 134,5 ... 1345 | 255 | 06. 11. 2024 | Jojo (1) | 141,1 ... 1411 A+R | Jojo | 141,1 ... 1411 | 254 | 16. 10. 2024 | Boris (2) | 118,9 ... 1189 | Hela | 119,3 ... 1193 | 253 | 25. 09. 2024 | Jojo (1) | 128,7 ... 1287 | Jojo | 128,7 ... 1287 | 252 | 18. 09. 2024 | Dušan (2) | 126,1 ... 1261 | Jojo | 133,2 ... 1332 | 251 | 11. 09. 2024 | Tono (1) | 121,8 ... 1218 | Tono | 121,8 ... 1218 | 250 | 19. 06. 2024 | Jojo (1) | 134,6 ... 1346 | Jojo | 134,6 ... 1346 | 249 | 05. 06. 2024 | Dano (3) | 124,0 ... 1240 | Jojo | 137,9... 1379 | 248 | 29. 05. 2024 | Jojo (1) | 135,3 ... 1353 | Jojo | 135,3 ... 1353 | 247 | 15. 05. 2024 | Jojo (1) | 132,5 ... 1325 | Jojo | 132,5 ... 1325 | 246 | 24. 04. 2024 | Jojo (1) | 135,3 ... 1353 | Jojo | 135,3 ... 1353 | 245 | 10. 04. 2024 | Jojo (1) | 139,8 ... 1398 | Jojo | 139,8 ... 1398 | 244 | 27. 03. 2024 | Dano (3) | 120,3 ... 1203 | Jojo | 134,0... 1340 | 243 | 13. 06. 2024 | Dano (7) | 118,1 ... 1181 | Jojo | 127,2... 1272 | 242 | 06. 03. 2024 | Jojo (2) | 104,9 ... 1049 | Johnny | 104,1 ... 1041 | 241 | 28. 02. 2024 | Dano (2) | 125,9 ... 1259 | Jojo | 134,4 ... 1344 | 240 | 14. 02. 2024 | Tono (7) | 117,8 ... 1178 | Jojo | 131,2 ... 1312 | 239 | 07. 02. 2024 | Jojo (1) | 133,3 ... 1333 | Jojo | 133,3... 1333 | 238 | 31. 01. 2024 | Jojo (2) | 126,3 ... 1263 | Dušan | 129,8... 1298 | 237 | 17. 01. 2024 | Johnny (2) | 117,3 ... 1173 | Dano | 120,7... 1207 | 236 | 10. 01. 2024 | Jojo (3) | 126,7 ... 1267 | Dušan | 128,7... 1287 |
|---|
| Turnaj Liga žien |
Dátum | Víťazka |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
259 | 11. 12. 2024 | Hela | 117,1 ... 1171 |
|---|---|---|---|---|
| 258 | 04. 12. 2024 | Hela | 117,3 ... 1173 | |
| 257 | 20. 11. 2024 | Danka | 111,1 ... 1111 | |
| 256 | 13. 11. 2024 | Hela | 111,9 ... 1119 | |
| 255 | 06. 11. 2024 | Danka | 118,5 ... 1185 R | |
| 254 | 16. 10. 2024 | Hela | 119,3 ... 1193 | |
| 253 | 25. 09. 2024 | Danka | 106,4 ... 1064 | |
| 252 | 18. 09. 2024 | Hela | 114,9 ... 1149 | |
| 251 | 11. 09. 2024 | Hela | 111,9 ... 1119 | |
| 250 | 19. 06. 2024 | Danka | 106,6 ... 1066 | |
| 249 | 05. 06. 2024 | Hela | 110,9 ... 1109 | |
| 248 | 29. 05. 2024 | Danka | 111,4 ... 1114 | |
| 247 | 15. 05. 2024 | Danka | 113,9 ... 1139 | |
| 246 | 24. 04. 2024 | Danka | 115,3 ... 1153 | |
| 245 | 10. 04. 2024 | Hela | 113,1 ... 1131 | |
| 244 | 27. 03. 2024 | Hela | 117,5 ... 1175 | |
| 243 | 13. 03. 2024 | Hela | 116,8 ... 1168 | |
| 242 | 06. 03. 2024 | Danka | 109,6 ... 1096 | |
| 241 | 28. 02. 2024 | Hela | 111,6 ... 1116 | |
| 240 | 01. 02. 2024 | Hela | 118,0 ... 1180 | |
| 239 | 07. 02. 2024 | Hela | 113,1 ... 1131 | |
| 238 | 31. 01. 2024 | Hela | 117,0 ... 1170 | |
| 237 | 17. 01. 2024 | Danka | 109,8 ... 1098 | |
| 236 | 10. 01. 2024 | Danka | 112,9 ... 1129 |
| Turnaj 2. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
259 | 11. 12. 2024 | Paľo (9) | 109,9 ... 1099 | Paľo | 109,9 ... 1099 | 258 | 04. 12. 2024 | - | ... | - | ... | 257 | 20. 11. 2024 | - | ... | - | ... | 256 | 13. 11. 2024 | - | ... | - | ... | 255 | 06. 11. 2024 | - | ... | - | ... | 254 | 16. 10. 2024 | Jirka (9) | 104,7 ... 104,7 | Jirka | 104,7 ... 104,7 | 253 | 25. 09. 2024 | - | ... | - | ... | 252 | 18. 09. 2024 | Paľo (9) | 106,6 ... 1066 | Paľo | 106,6 ... 1066 | 251 | 11. 09. 2024 | - | ... | - | ... | 250 | 19. 06. 2024 | - | ... | - | ... | 249 | 05. 06. 2024 | - | ... | - | ... | 248 | 29. 05. 2024 | - | ... | Paľo | 107,7 ... 1077 | 247 | 15. 05. 2024 | Barbora (9) | 106,0 ... 1060 | Barbora | 106,0 ... 1060 | 246 | 24. 04. 2024 | - | ... | - | ... | 245 | 10. 04. 2024 | - | ... | - | ... | 244 | 27. 03. 2024 | Martina (10) | 95,9 ... 959 | Šimon | 99,5 ... 995 | 243 | 13. 03. 2024 | Marie (9) | 115,1 ... 1151 | Marie | 115,1 ... 11,51 | 242 | 06. 03. 2024 | - | ... | Paľo | 113,6 ... 1136 | 241 | 28. 02. 2024 | - | ... | - | ... | 240 | 14. 02. 2024 | - | ... | Paľo | 100,8 ... 1008 | 239 | 07. 02. 2024 | - | ... | - | ... | 238 | 31. 01. 2024 | - | ... | - | ... | 237 | 17. 01. 2024 | - | ... | - | ... | 236 | 10. 01. 2024 | Marie (11) | 96,9 ... 969 | Jirka | 100,2 ... 1002 |
|---|
V tabuľkách, ktoré sú nižšie si môžete pozrieť prvoligových víťazov, druholigových víťazov a ženské viťazky všetkých našich pravidelných turnajov, ktoré sme odohrali v roku 2023. Ďalej nasleduje trocha štatistiky...
Skratky v tabuľkách: R = slovenský rekord aktuálneho roka, A = absolútny slovenský rekord, AN = absolútny slovenský rekord neuznaný
| Turnaj 1. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 13. 12. 2023 | Daniel (2) | 126,4 ... 1264 | Jojo | 135,1 ... 1351 | |
| 234 | 29. 11. 2023 | Jojo (1) | 134,5 ... 1345 | Jojo | 134,5 ... 1345 | |
| 233 | 22. 11. 2023 | Jojo (2) | 126,4 ... 1264 | Tono | 127,6 ... 1276 | |
| 232 | 08. 11. 2023 | Tono (2) | 131,4 ... 1314 | Dušan | 132,3 ... 1323 | |
| 231 | 25. 10. 2023 | Tono (4) | 121,5 ... 1215 | Jojo | 134,3 ... 1343 | |
| 230 | 18. 10. 2023 | Tono (6) | 117,7 ... 1717 | Dušan | 128,0 ... 1280 | |
| 229 | 11. 10. 2023 | Jojo (1) | 132,3 ... 1323 | Jojo | 132,3 ... 1323 | |
| 228 | 04. 10. 2023 | Daniel (4) | 123,3 ... 1233 | Tono | 130,0 ... 1300 | |
| 227 | 27. 09. 2023 | Jojo (1) | 130,2 ... 1302 | Jojo | 130,2 ... 1302 | |
| 226 | 20. 09. 2023 | Jojo (1) | 127,2 ... 1272 | Jojo | 127,2 ... 1272 | |
| 225 | 09. 06. 2023 | Jojo (1) | 130,6 ... 1306 | Jojo | 130,6 ... 1306 | |
| 224 | 21. 06. 2023 | Boris (3) | 116,1 ... 1161 | Dušan | 125,8 ... 1258 | |
| 223 | 14. 06. 2023 | Tono (2) | 124,6 ... 1246 | Dano | 126,2 ... 1262 | |
| 222 | 07. 06. 2023 | Jojo (1) | 128,7 ... 1287 | Jojo | 128,7 ... 1287 | |
| 221 | 31. 05. 2023 | Jojo (1) | 140,3 ... 1403 R | Jojo | 140,3 ... 1403 | |
| 220 | 24. 05. 2023 | Boris (5) | 116,2 ... 1162 | Dano | 126,1 ... 1261 | |
| 219 | 10. 05. 2023 | Tono (1) | 125,5 ... 1255 | Tono | 1255 ... 125,5 | |
| 218 | 03. 05. 2023 | Tono (2) | 128,0 ... 1280 | Jojo | 131,6 ... 1316 | |
| 217 | 26. 04. 2023 | Daniel (2) | 116,0 ... 1160 | Johnny | 119,9 ... 1199 | |
| 216 | 19. 04. 2023 | Jojo (1) | 129,0 ... 1290 | Jojo | 129,0 ... 1290 | |
| 215 | 12. 04. 2023 | Jojo (1) | 135,5 ... 1355 | Jojo | 135,5 ... 1355 | |
| 214 | 29. 03. 2023 | Daniel (2) | 131,1 ... 1311 | Jojo | 132,9 ... 1329 | 213 | 22. 03. 2023 | Jojo (2) | 126,9 ... 1269 | Dušan | 127,3 ... 1273 |
| 212 | 15. 03. 2023 | Jojo (1) | 126,0 ... 1260 | Jojo | 126,0 ... 1260 | |
| 211 | 08. 03. 2023 | Jojo (1) | 131,0 ... 1310 | Jojo | 131,0 ... 1310 | |
| 210 | 15. 02. 2023 | Jojo (1.) | 128,3 ... 1283 | Jojo | 128,3 ... 1283 | |
| 209 | 08. 02. 2023 | Danka (6.) | 115,2 ... 1152 | Jojo | 129,6 ... 1296 | 208 | 01. 02. 2023 | Daniel (4) | 125,3 ... 1253 | Tono | 134,9 ... 1349 | 207 | 25. 01. 2023 | Daniel (4) | 121,3 ... 1213 | Dušan | 130,1 ... 1301 | 206 | 18. 01. 2023 | Jojo (1) | 129,8 ... 1298 | Jojo | 129,8 ... 1298 |
| 205 | 11. 01. 2023 | Boris (3) | 114,5 ... 1145 | Dušan | 126,9 ... 1269 |
| Turnaj Liga žien |
Dátum | Víťazka |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 13. 12. 2023 | Hela | 116,8 ... 1168 | |
| 234 | 29. 11. 2023 | Hela | 112,8 ... 1128 | |
| 233 | 22. 11. 2023 | Danka | 114,4 ... 1144 | |
| 232 | 08. 11. 2023 | Hela | 119,9 ... 1199 R | |
| 231 | 25. 10. 2023 | Hela | 111,9 ... 1119 | |
| 230 | 18. 10. 2023 | Danka | 104,4 ... 1044 | |
| 229 | 11. 10. 2023 | Danka | 116,6 ... 1166 | |
| 228 | 04. 10. 2023 | Danka | 113,0 ... 1130 | |
| 227 | 27. 09. 2023 | Hela | 113,7 ... 1137 | |
| 226 | 20. 09. 2023 | Marie | 115,2 ... 1152 | |
| 224 | 06. 09. 2023 | Hela | 107,2 ... 1072 | |
| 224 | 21. 06. 2023 | Danka | 110,9 ... 1109 | |
| 223 | 14. 06. 2023 | - | ... | |
| 222 | 07. 06. 2023 | Danka | 119,1 ... 1191 | |
| 221 | 31. 05. 2023 | Hela | 106,9 ... 1069 | |
| 220 | 24. 05. 2023 | Hela | 113,2 ... 1132 | |
| 219 | 10. 05. 2023 | - | ... | |
| 218 | 03. 05. 2023 | Danka | 113,1 ... 1131 | |
| 217 | 26. 04. 2023 | Hela | 114,0 ... 1140 | |
| 216 | 19. 04. 2023 | Hela | 114,6 ... 1146 | |
| 215 | 12. 04. 2023 | Danka | 113,9 ... 1139 | |
| 214 | 29. 03. 2023 | Danka | 111,6 ... 1116 | |
| 213 | 22. 03. 2023 | - | ... | |
| 212 | 15. 03. 2023 | Hela | 111,3 ... 1113 | 211 | 08. 03. 2023 | Hela | 111,1 ... 1111 | 210 | 15. 02. 2023 | Hela | 104,8 ... 1048 | 209 | 08. 02. 2023 | Danka | 115,2 ... 1152 |
| 208 | 01. 02. 2023 | Hela | 105,7 ... 1057 | 207 | 25. 01. 2023 | Marie | 107,2 ... 1072 |
| 206 | 18. 01. 2023 | Danka | 113,6 ... 1136 | |
| 205 | 11. 01. 2023 | Marie | 106,7 ... 1067 |
| Turnaj 2. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
235 | 13. 12. 2023 | Paľo (10) | 100,5 ... 1005 | Danka | 107,3 ... 1073 | 234 | 29. 11. 2023 | - | ... | - | ... | 233 | 22. 11. 2023 | Hela (9) | 105,7 ... 1057 | Hela | 105,7 ... 1057 | 232 | 08. 11. 2023 | - | ... | Paľo | 105,5 ... 1055 | 231 | 25. 10. 2023 | - | ... | - | ... | 230 | 18. 10. 2023 | Marie (11) | 103,3 ... 1033 | Petr | 107,5 ... 1075 | 229 | 11. 10. 2023 | Barbora (10) | 109,0 ... 1090 | Hela | 113,7 ... 1137 | 228 | 04. 10. 2023 | Paľo (10) | 105,8 ... 1058 | Hela | 108,3 ... 1083 | 227 | 27. 09. 2023 | - | ... | Danka | 108,4 ... 1084 | 226 | 20. 09. 2023 | Danka (10) | 101,1 ... 1011 | Šimon | 106,7 ... 1067 | 225 | 06. 09. 2023 | - | ... | - | ... | 224 | 21. 06. 2023 | Paľo (10) | 96,0 ... 960 | Šimon | 103,4 ... 1034 | 223 | 14. 06. 2023 | - | ... | - | ... | 222 | 07. 06. 2023 | Paľo (10) | 101,0 ... 1010 | Šimon | 103,5 ... 1035 | 221 | 31. 05. 2023 | Jirka (12) | 91,8 ... 918 | Danka | 104,4 ... 1044 | 220 | 24. 05. 2023 | - | ... | Danka | 104,7 ... 1047 | 219 | 10. 05. 2023 | - | ... | - | ... | 218 | 03. 05. 2023 | Šimon (10) | 91,1 ... 911 | Klára | 96,2 ... 962 | 217 | 26. 04. 2023 | - | ... | - | ... | 216 | 19. 04. 2023 | Petr (13) | 89,5 ... 895 | Marie | 108,4 ... 1084 | 215 | 12. 4. 2023 | - | ... | - | ... | 214 | 29. 03. 2023 | - | ... | - | ... | 213 | 22. 03. 2023 | - | ... | - | ... | 212 | 15. 03. 2023 | Jirka (9) | 104,6 ... 1046 | Jirka | 104,6 ... 1046 | 211 | 08. 03. 2023 | Paľo (11) | 102,4 ... 1024 | Emil | 104,7 ... 1047 | 210 | 15. 02. 2023 | - | ... | - | ... | 209 | 08. 02. 2023 | - | ... | - | ... | 208 | 01. 02. 2023 | - | ... | - | ... | 207 | 25. 01. 2023 | Jirka (10) | 92,5 ... 925 | Georg | 93,9 ... 939 | 206 | 18. 01. 2023 | - | ... | - | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 11. 01. 2023 | Zdeněk (12) | 83,3 ... 833 | Jirka | 86,4 ... 864 | |
V tabuľkách, ktoré sú nižšie si môžete pozrieť prvoligových víťazov, druholigových víťazov a ženské viťazky všetkých našich pravidelných turnajov, ktoré sme odohrali v roku 2022. Ďalej nasleduje trocha štatistiky...
Skratky v tabuľkách: R = slovenský rekord aktuálneho roka, A = absolútny slovenský rekord, AN = absolútny slovenský rekord neuznaný
| Turnaj 1. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 21. 12. 2022 | Jojo (1) | 133,0 ... 1330 | Jojo | 133,0 ... 1330 | |
| 203 | 14. 12. 2022 | Jojo (1) | 130,8 ... 1308 | Jojo | 130,8 ... 1308 | |
| 202 | 07. 12. 2022 | Dušan (1) | 133,4 ... 1334 | Dušan | 133,4 ... 1334 | |
| 201 | 30. 11. 2022 | Jojo (1) | 132,8 ... 1328 | Jojo | 132,8 ... 1328 | |
| 200 | 23. 11. 2022 | Jojo (1) | 129,8 ... 1298 | Jojo | 129,8 ... 1298 | |
| 199 | 09. 11. 2022 | Jojo (1) | 129,2 ... 1292 | Jojo | 129,2 ... 1292 | |
| 198 | 03. 11. 2022 | Johnny (4) | 118,5 ... 1185 | Tono | 128,5 ... 1285 | |
| 197 | 26. 10. 2022 | Johnny (2) | 117,8 ... 1178 | Tono | 120,3 ... 1203 | |
| 196 | 19. 10. 2022 | Tono (4) | 120,6 ... 1206 | Jojo | 127,9 ... 1279 | |
| 195 | 12. 10. 2022 | Jojo (1) | 131,7 ... 1317 | Jojo | 131,7 ... 1317 | |
| 194 | 05. 10. 2022 | Jojo (2) | 125,8 ... 1258 | Tono | 126,6 ... 1266 | |
| 193 | 28. 09. 2022 | Jojo (2) | 126,6 ... 1266 | Dano | 127,8 ... 1278 | |
| 192 | 21. 09. 2022 | Jojo (1) | 126,7 ... 1267 | Jojo | 126,7 ... 1267 | |
