Absolútny rekord: Jojo - 1403 bodov (31. 5. 2023)
Absolútny ženský rekord: Lucia - 1211 bodov (13.3. 2019)
Rekord roka 2024: Jojo - 1398 bodov (10. 4. 2024)
Ženský rekord roka 2024: Hela - 1180 bodov (01. 02. 2024)
Rekord roka 2023: Jojo - 1403 bodov (31. 5. 2023)
Ženský rekord roka 2023: Hela - 1199 bodov (8. 11. 2023)
Rekord roka 2022: Dušan - 1346 bodov (6. 4. 2022)
Ženský rekord roka 2022: Danka - 1169 bodov (14. 12. 2022)
V tabuľkách, ktoré sú nižšie si môžete pozrieť prvoligových víťazov, druholigových víťazov a ženské viťazky všetkých našich pravidelných turnajov, ktoré sme odohrali v roku 2023. Ďalej nasleduje trocha štatistiky...
Skratky v tabuľkách: R = slovenský rekord aktuálneho roka, A = absolútny slovenský rekord, AN = absolútny slovenský rekord neuznaný
VÍŤAZI V ROKU 2024
Turnaj
1. ligaDátum
Víťaz
Play-offPriemer / body
10 hier v ZČVíťazstvo
v rokuVíťaz ZČ
Priemer / body
10 hier v ZČ250
19. 06. 2024
Jojo (1)
134,6 ... 1346
Jojo
134,6 ... 1346
249
05. 06. 2024
Dano (3)
124,0 ... 1240
Jojo
137,9... 1379
248
29. 05. 2024
Jojo (1)
135,3 ... 1353
Jojo
135,3 ... 1353
247
15. 05. 2024
Jojo (1)
132,5 ... 1325
Jojo
132,5 ... 1325
246
24. 04. 2024
Jojo (1)
135,3 ... 1353
Jojo
135,3 ... 1353
245
10. 04. 2024
Jojo (1)
139,8 ... 1398 R
Jojo
139,8 ... 1398
244
27. 03. 2024
Dano (3)
120,3 ... 1203
Jojo
134,0... 1340
243
13. 06. 2024
Dano (7)
118,1 ... 1181
Jojo
127,2... 1272
242
06. 03. 2024
Jojo (2)
104,9 ... 1049
Johnny
104,1 ... 1041
241
28. 02. 2024
Dano (2)
125,9 ... 1259
Jojo
134,4 ... 1344
240
14. 02. 2024
Tono (7)
117,8 ... 1178
Jojo
131,2 ... 1312
239
07. 02. 2024
Jojo (1)
133,3 ... 1333
Jojo
133,3... 1333
238
31. 01. 2024
Jojo (2)
126,3 ... 1263
Dušan
129,8... 1298
237
17. 01. 2024
Johnny (2)
117,3 ... 1173
Dano
120,7... 1207
236
10. 01. 2024
Jojo (3)
126,7 ... 1267
Dušan
128,7... 1287
Turnaj
Liga žienDátum
Víťazka
Priemer / body
10 hier v ZČVíťazstvo
v roku
250
19. 06. 2024
Danka
106,6 ... 1066
249
05. 06. 2024
Hela
110,9 ... 1109
248
29. 05. 2024
Danka
111,4 ... 1114
247
15. 05. 2024
Danka
113,9 ... 1139
246
24. 04. 2024
Danka
115,3 ... 1153
245
10. 04. 2024
Hela
113,1 ... 1131
244
27. 03. 2024
Hela
117,5 ... 1175
243
13. 03. 2024
Hela
116,8 ... 1168
242
06. 03. 2024
Danka
109,6 ... 1096
241
28. 02. 2024
Hela
111,6 ... 1116
240
01. 02. 2024
Hela
118,0 ... 1180 R
239
07. 02. 2024
Hela
113,1 ... 1131
238
31. 01. 2024
Hela
117,0 ... 1170
237
17. 01. 2024
Danka
109,8 ... 1098
236
10. 01. 2024
Danka
112,9 ... 1129
Turnaj
2. ligaDátum
Víťaz
Play-offPriemer / body
10 hier v ZČVíťazstvo
v rokuVíťaz ZČ
Priemer / body
10 hier v ZČ250
19. 06. 2024
-
...
-
...
249
05. 06. 2024
-
...
-
...
248
29. 05. 2024
-
...
Paľo
107,7 ... 1077
247
15. 05. 2024
Barbora (9)
106,0 ... 1060
Barbora
106,0 ... 1060
246
24. 04. 2024
-
...
-
...
245
10. 04. 2024
-
...
-
...
244
27. 03. 2024
Martina (10)
95,9 ... 959
Šimon
99,5 ... 995
243
13. 03. 2024
Marie (9)
115,1 ... 1151
Marie
115,1 ... 11,51
242
06. 03. 2024
-
...
Paľo
113,6 ... 1136
241
28. 02. 2024
-
...
-
...
240
14. 02. 2024
-
...
Paľo
100,8 ... 1008
239
07. 02. 2024
-
...
-
...
238
31. 01. 2024
-
...
-
...
237
17. 01. 2024
-
...
-
...
236
10. 01. 2024
Marie (11)
96,9 ... 969
Jirka
100,2 ... 1002
ŠTATISTIKA V ROKU 2024
V tabuľkách, ktoré sú nižšie si môžete pozrieť prvoligových víťazov, druholigových víťazov a ženské viťazky všetkých našich pravidelných turnajov, ktoré sme odohrali v roku 2023. Ďalej nasleduje trocha štatistiky...
Skratky v tabuľkách: R = slovenský rekord aktuálneho roka, A = absolútny slovenský rekord, AN = absolútny slovenský rekord neuznaný
Turnaj 1. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
---|---|---|---|---|---|---|
235 | 13. 12. 2023 | Daniel (2) | 126,4 ... 1264 | Jojo | 135,1 ... 1351 | |
234 | 29. 11. 2023 | Jojo (1) | 134,5 ... 1345 | Jojo | 134,5 ... 1345 | |
233 | 22. 11. 2023 | Jojo (2) | 126,4 ... 1264 | Tono | 127,6 ... 1276 | |
232 | 08. 11. 2023 | Tono (2) | 131,4 ... 1314 | Dušan | 132,3 ... 1323 | |
231 | 25. 10. 2023 | Tono (4) | 121,5 ... 1215 | Jojo | 134,3 ... 1343 | |
230 | 18. 10. 2023 | Tono (6) | 117,7 ... 1717 | Dušan | 128,0 ... 1280 | |
229 | 11. 10. 2023 | Jojo (1) | 132,3 ... 1323 | Jojo | 132,3 ... 1323 | |
228 | 04. 10. 2023 | Daniel (4) | 123,3 ... 1233 | Tono | 130,0 ... 1300 | |
227 | 27. 09. 2023 | Jojo (1) | 130,2 ... 1302 | Jojo | 130,2 ... 1302 | |
226 | 20. 09. 2023 | Jojo (1) | 127,2 ... 1272 | Jojo | 127,2 ... 1272 | |
225 | 09. 06. 2023 | Jojo (1) | 130,6 ... 1306 | Jojo | 130,6 ... 1306 | |
224 | 21. 06. 2023 | Boris (3) | 116,1 ... 1161 | Dušan | 125,8 ... 1258 | |
223 | 14. 06. 2023 | Tono (2) | 124,6 ... 1246 | Dano | 126,2 ... 1262 | |
222 | 07. 06. 2023 | Jojo (1) | 128,7 ... 1287 | Jojo | 128,7 ... 1287 | |
221 | 31. 05. 2023 | Jojo (1) | 140,3 ... 1403 R | Jojo | 140,3 ... 1403 | |
220 | 24. 05. 2023 | Boris (5) | 116,2 ... 1162 | Dano | 126,1 ... 1261 | |
219 | 10. 05. 2023 | Tono (1) | 125,5 ... 1255 | Tono | 1255 ... 125,5 | |
218 | 03. 05. 2023 | Tono (2) | 128,0 ... 1280 | Jojo | 131,6 ... 1316 | |
217 | 26. 04. 2023 | Daniel (2) | 116,0 ... 1160 | Johnny | 119,9 ... 1199 | |
216 | 19. 04. 2023 | Jojo (1) | 129,0 ... 1290 | Jojo | 129,0 ... 1290 | |
215 | 12. 04. 2023 | Jojo (1) | 135,5 ... 1355 | Jojo | 135,5 ... 1355 | |
214 | 29. 03. 2023 | Daniel (2) | 131,1 ... 1311 | Jojo | 132,9 ... 1329 | 213 | 22. 03. 2023 | Jojo (2) | 126,9 ... 1269 | Dušan | 127,3 ... 1273 |
212 | 15. 03. 2023 | Jojo (1) | 126,0 ... 1260 | Jojo | 126,0 ... 1260 | |
211 | 08. 03. 2023 | Jojo (1) | 131,0 ... 1310 | Jojo | 131,0 ... 1310 | |
210 | 15. 02. 2023 | Jojo (1.) | 128,3 ... 1283 | Jojo | 128,3 ... 1283 | |
209 | 08. 02. 2023 | Danka (6.) | 115,2 ... 1152 | Jojo | 129,6 ... 1296 | 208 | 01. 02. 2023 | Daniel (4) | 125,3 ... 1253 | Tono | 134,9 ... 1349 | 207 | 25. 01. 2023 | Daniel (4) | 121,3 ... 1213 | Dušan | 130,1 ... 1301 | 206 | 18. 01. 2023 | Jojo (1) | 129,8 ... 1298 | Jojo | 129,8 ... 1298 |
205 | 11. 01. 2023 | Boris (3) | 114,5 ... 1145 | Dušan | 126,9 ... 1269 |
Turnaj Liga žien |
Dátum | Víťazka |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
---|---|---|---|---|
235 | 13. 12. 2023 | Hela | 116,8 ... 1168 | |
234 | 29. 11. 2023 | Hela | 112,8 ... 1128 | |
233 | 22. 11. 2023 | Danka | 114,4 ... 1144 | |
232 | 08. 11. 2023 | Hela | 119,9 ... 1199 R | |
231 | 25. 10. 2023 | Hela | 111,9 ... 1119 | |
230 | 18. 10. 2023 | Danka | 104,4 ... 1044 | |
229 | 11. 10. 2023 | Danka | 116,6 ... 1166 | |
228 | 04. 10. 2023 | Danka | 113,0 ... 1130 | |
227 | 27. 09. 2023 | Hela | 113,7 ... 1137 | |
226 | 20. 09. 2023 | Marie | 115,2 ... 1152 | |
224 | 06. 09. 2023 | Hela | 107,2 ... 1072 | |
224 | 21. 06. 2023 | Danka | 110,9 ... 1109 | |
223 | 14. 06. 2023 | - | ... | |
222 | 07. 06. 2023 | Danka | 119,1 ... 1191 | |
221 | 31. 05. 2023 | Hela | 106,9 ... 1069 | |
220 | 24. 05. 2023 | Hela | 113,2 ... 1132 | |
219 | 10. 05. 2023 | - | ... | |
218 | 03. 05. 2023 | Danka | 113,1 ... 1131 | |
217 | 26. 04. 2023 | Hela | 114,0 ... 1140 | |
216 | 19. 04. 2023 | Hela | 114,6 ... 1146 | |
215 | 12. 04. 2023 | Danka | 113,9 ... 1139 | |
214 | 29. 03. 2023 | Danka | 111,6 ... 1116 | |
213 | 22. 03. 2023 | - | ... | |
212 | 15. 03. 2023 | Hela | 111,3 ... 1113 | 211 | 08. 03. 2023 | Hela | 111,1 ... 1111 | 210 | 15. 02. 2023 | Hela | 104,8 ... 1048 | 209 | 08. 02. 2023 | Danka | 115,2 ... 1152 |
208 | 01. 02. 2023 | Hela | 105,7 ... 1057 | 207 | 25. 01. 2023 | Marie | 107,2 ... 1072 |
206 | 18. 01. 2023 | Danka | 113,6 ... 1136 | |
205 | 11. 01. 2023 | Marie | 106,7 ... 1067 |
Turnaj 2. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
235 | 13. 12. 2023 | Paľo (10) | 100,5 ... 1005 | Danka | 107,3 ... 1073 | 234 | 29. 11. 2023 | - | ... | - | ... | 233 | 22. 11. 2023 | Hela (9) | 105,7 ... 1057 | Hela | 105,7 ... 1057 | 232 | 08. 11. 2023 | - | ... | Paľo | 105,5 ... 1055 | 231 | 25. 10. 2023 | - | ... | - | ... | 230 | 18. 10. 2023 | Marie (11) | 103,3 ... 1033 | Petr | 107,5 ... 1075 | 229 | 11. 10. 2023 | Barbora (10) | 109,0 ... 1090 | Hela | 113,7 ... 1137 | 228 | 04. 10. 2023 | Paľo (10) | 105,8 ... 1058 | Hela | 108,3 ... 1083 | 227 | 27. 09. 2023 | - | ... | Danka | 108,4 ... 1084 | 226 | 20. 09. 2023 | Danka (10) | 101,1 ... 1011 | Šimon | 106,7 ... 1067 | 225 | 06. 09. 2023 | - | ... | - | ... | 224 | 21. 06. 2023 | Paľo (10) | 96,0 ... 960 | Šimon | 103,4 ... 1034 | 223 | 14. 06. 2023 | - | ... | - | ... | 222 | 07. 06. 2023 | Paľo (10) | 101,0 ... 1010 | Šimon | 103,5 ... 1035 | 221 | 31. 05. 2023 | Jirka (12) | 91,8 ... 918 | Danka | 104,4 ... 1044 | 220 | 24. 05. 2023 | - | ... | Danka | 104,7 ... 1047 | 219 | 10. 05. 2023 | - | ... | - | ... | 218 | 03. 05. 2023 | Šimon (10) | 91,1 ... 911 | Klára | 96,2 ... 962 | 217 | 26. 04. 2023 | - | ... | - | ... | 216 | 19. 04. 2023 | Petr (13) | 89,5 ... 895 | Marie | 108,4 ... 1084 | 215 | 12. 4. 2023 | - | ... | - | ... | 214 | 29. 03. 2023 | - | ... | - | ... | 213 | 22. 03. 2023 | - | ... | - | ... | 212 | 15. 03. 2023 | Jirka (9) | 104,6 ... 1046 | Jirka | 104,6 ... 1046 | 211 | 08. 03. 2023 | Paľo (11) | 102,4 ... 1024 | Emil | 104,7 ... 1047 | 210 | 15. 02. 2023 | - | ... | - | ... | 209 | 08. 02. 2023 | - | ... | - | ... | 208 | 01. 02. 2023 | - | ... | - | ... | 207 | 25. 01. 2023 | Jirka (10) | 92,5 ... 925 | Georg | 93,9 ... 939 | 206 | 18. 01. 2023 | - | ... | - | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 11. 01. 2023 | Zdeněk (12) | 83,3 ... 833 | Jirka | 86,4 ... 864 | |
V tabuľkách, ktoré sú nižšie si môžete pozrieť prvoligových víťazov, druholigových víťazov a ženské viťazky všetkých našich pravidelných turnajov, ktoré sme odohrali v roku 2022. Ďalej nasleduje trocha štatistiky...
Skratky v tabuľkách: R = slovenský rekord aktuálneho roka, A = absolútny slovenský rekord, AN = absolútny slovenský rekord neuznaný
Turnaj 1. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | 21. 12. 2022 | Jojo (1) | 133,0 ... 1330 | Jojo | 133,0 ... 1330 | |
203 | 14. 12. 2022 | Jojo (1) | 130,8 ... 1308 | Jojo | 130,8 ... 1308 | |
202 | 07. 12. 2022 | Dušan (1) | 133,4 ... 1334 | Dušan | 133,4 ... 1334 | |
201 | 30. 11. 2022 | Jojo (1) | 132,8 ... 1328 | Jojo | 132,8 ... 1328 | |
200 | 23. 11. 2022 | Jojo (1) | 129,8 ... 1298 | Jojo | 129,8 ... 1298 | |
199 | 09. 11. 2022 | Jojo (1) | 129,2 ... 1292 | Jojo | 129,2 ... 1292 | |
198 | 03. 11. 2022 | Johnny (4) | 118,5 ... 1185 | Tono | 128,5 ... 1285 | |
197 | 26. 10. 2022 | Johnny (2) | 117,8 ... 1178 | Tono | 120,3 ... 1203 | |
196 | 19. 10. 2022 | Tono (4) | 120,6 ... 1206 | Jojo | 127,9 ... 1279 | |
195 | 12. 10. 2022 | Jojo (1) | 131,7 ... 1317 | Jojo | 131,7 ... 1317 | |
194 | 05. 10. 2022 | Jojo (2) | 125,8 ... 1258 | Tono | 126,6 ... 1266 | |
193 | 28. 09. 2022 | Jojo (2) | 126,6 ... 1266 | Dano | 127,8 ... 1278 | |
192 | 21. 09. 2022 | Jojo (1) | 126,7 ... 1267 | Jojo | 126,7 ... 1267 | |
191 | 07. 09. 2022 | - | - | Boris | 120,2 ... 1202 | |
190 | 29. 06. 2022 | Jojo (1) | 124,5 ... 1245 | Jojo | 124,5 ... 1245 | |
189 | 22. 06. 2022 | Jojo (1) | 130,2 ... 1302 | Jojo | 130,2 ... 1302 | |
188 | 08. 06. 2022 | Johnny (3) | 121,4 ... 1214 | Jojo | 129,8 ... 1298 | |
187 | 01. 06. 2022 | Tono (2) | 116,0 ... 1160 | Dano | 121,4 ... 1214 | |
186 | 25. 05. 2022 | Jojo (1) | 133,6 ... 1336 | Jojo | 133,6 ... 1336 | |
185 | 11. 05. 2022 | Tono (2) | 121,4 ... 1214 | Dano | 121,6 ... 1216 | |
184 | 04. 05. 2022 | Johnny (2) | 125,5 ... 1255 | Jojo | 132,4 ... 1324 | |
183 | 27. 04. 2022 | Jojo (1) | 130,5 ... 1305 | Jojo | 130,5 ... 1305 | |
182 | 20. 04. 2022 | Jojo (1) | 129,2 ... 1292 | Jojo | 129,2 ... 1292 | |
181 | 13. 04. 2022 | Johnny (1) | 120,2 ... 1202 | Johnny | 120,2 ... 1202 | |
180 | 06. 04. 2022 | Dušan (1) | 134,6 ... 1346 R | Dušan | 134,6 ... 1346 | |
179 | 23. 03. 2022 | Jojo (1) | 133,7 ... 1337 | Jojo | 133,7 ... 1337 | |
178 | 16. 03. 2022 | Jojo (1) | 130,3 ... 1303 | Jojo | 130,3 ... 1303 | |
177 | 23. 02. 2022 | Jojo (1) | 131,0 ... 1310 | Jojo | 131,0 ... 1310 | |
176 | 16. 02. 2022 | Jojo (2) | 125,3 ... 1253 | Dano | 128,4 ... 1284 | |
175 | 09. 02. 2022 | Johnny (4) | 121,8 ... 1218 | Jojo | 128,8 ... 1288 |
Turnaj 2. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | 21. 12. 2022 | - | ... | Hela | 102,0 ... 1020 | |
203 | 14. 12. 2022 | - | ... | Paľo | 102,3 ... 1023 | |
202 | 07. 12. 2022 | - | ... | Jozef | 97,2 ... 972 | |
201 | 30. 11. 2022 | Jozef | 97,6 ... 976 | Jozef | 97,6 ... 976 | |
200 | 23. 11. 2022 | Šimon | 102,3 ... 1023 | Hela | 105,9 ... 1059 | |
199 | 09. 11. 2022 | Daniel | 93,3 ... 933 | Daniel | 93,3 ... 933 | |
198 | 03. 11. 2022 | - | ... | - | - | |
197 | 26. 10. 2022 | - | ... | - | - | |
196 | 19. 10. 2022 | Paľo (9) | 96,7 ... 967 | Paľo | 96,7 ... 967 | |
195 | 12. 10. 2022 | - | ... | Marek | 91,6 ...916 | |
194 | 05. 10. 2022 | - | ... | - | - | |
193 | 28. 09. 2022 | Marek (11) | 85,1 ... 851 | Marie | 105,8 ... 1058 | |
192 | 21. 09. 2022 | - | ... | Šimon | 105,0 ... 1050 | |
191 | 07. 09. 2022 | - | ... | Marek | 59,6 ... 596 | |
190 | 29. 06. 2022 | Marie (9) | 102,9 ... 1029 | Marie | 102,9 ... 1029 | |
189 | 22. 06. 2022 | - | ... | - | - | |
188 | 08. 06. 2022 | Šimon (9) | 101,9 ... 1019 | Šimon | 101,9 ... 1019 | |
187 | 01. 06. 2022 | - | ... | - | - | |
186 | 25. 05. 2022 | Hela (10) | 103,5 ... 1035 | Danka | 108,3 ... 1083 | |
185 | 11. 05. 2022 | - | ... | Paľo | 98,7 ... 987 | |
184 | 04. 05. 2021 | - | ... | Daniel | 88,6 ... 886 | |
183 | 27. 04. 2021 | Hela (10) | 101,9 ... 1019 | Marie | 105,7 ... 1057 | |
182 | 20. 04. 2022 | - | ... | - | - | |
181 | 13. 04. 2022 | - | ... | - | - | |
180 | 06. 04. 2022 | Jirka (9) | 94,3 ... 943 | Jirka | 94,3 ... 943 | |
179 | 23. 03. 2022 | - | ... | Vlado | 89,6 ...896 | |
178 | 16. 03. 2022 | - | ... | - | - | |
177 | 23. 02. 2022 | Boris (6) | 115,7 ... 1157 | Johnny | 119,5 ...1195 | |
176 | 16. 02. 2022 | Boris (5) | 117,8 ... 1178 | Boris | 117,8 ... 1178 | |
175 | 09. 02. 2022 | Tono (5) | 113,3 ... 1133 | Tono | 113,3 ... 1133 | |
Turnaj Liga žien |
Dátum | Víťazka |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
---|---|---|---|---|
204 | 21. 12. 2022 | Danka | 112,6 ... 1126 | |
203 | 14. 12. 2022 | Danka | 116,9 ... 1169 R | |
202 | 07. 12. 2022 | - | - | |
201 | 30. 11. 2022 | Hela | 115,5 ... 1155 | |
200 | 23. 11. 2022 | Barbora | 106,2 ... 1062 | |
199 | 09. 11. 2022 | Danka | 109,7 ... 1097 | |
198 | 03. 11. 2022 | Danka | 108,3 ... 1083 | |
197 | 26. 10. 2022 | Danka | 105,9 ... 1059 | |
196 | 19. 10. 2022 | Marie | 100,6 ... 1006 | |
195 | 12. 10. 2022 | Hela | 109,7 ... 1097 | |
194 | 05. 10. 2022 | Hela | 112,6 ... 1126 | |
193 | 28. 09. 2022 | Danka | 107,6 ... 1076 | |
192 | 21. 09. 2022 | Hela | 113,9 ... 1139 | |
191 | 07. 09. 2022 | Danka | 111,9 ... 1119 | |
190 | 29. 06. 2022 | Hela | 113,3 ... 1133 | |
189 | 22. 06. 2022 | Danka | 111,3 ... 1113 | |
188 | 08. 06. 2022 | Hela | 109,0 ... 1090 | |
187 | 01. 06. 2022 | - | - | |
186 | 25. 05. 2022 | Marie | 112,4 ... 1124 | |
185 | 11. 05. 2022 | Marie | 105,5 ... 1055 | |
184 | 04. 05. 2022 | Danka | 110,4 ... 1104 | |
183 | 27. 04. 2022 | Danka | 106,6 ... 1066 | |
182 | 20. 04. 2022 | - | - | |
181 | 13. 04. 2022 | Danka | 107,3 ... 1073 | |
180 | 06. 04. 2022 | Marie | 112,1 ... 1121 | |
179 | 23. 03. 2022 | Danka | 105,9 ... 1059 | |
178 | 16. 03. 2022 | Danka | 113,3 ... 1133 | |
177 | 23. 02. 2022 | Danka | 112,6 ... 1126 | |
176 | 16. 02. 2022 | - | - | |
175 | 09. 02. 2022 | - | - |
V tabuľkách, ktoré sú nižšie si môžete pozrieť prvoligových víťazov, druholigových víťazov a ženské viťazky všetkých našich pravidelných turnajov, ktoré sme odohrali v roku 2021. Ďalej nasleduje trocha štatistiky...
Skratky v tabuľkách: R = slovenský rekord aktuálneho roka, A = absolútny slovenský rekord, AN = absolútny slovenský rekord neuznaný
Turnaj 1. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | 15. 12. 2021 | Johnny (3) | 118,1 ... 1181 | Tono | 122,5 ... 1225 | |
173 | 17. 11. 2021 | Tono (2) | 127,6 ... 1276 | Jojo | 133,8 ... 1338 | |
172 | 03. 11. 2021 | Johnny (2) | 120,8 ... 1208 | Jojo | 135,2 ... 1352 | |
171 | 27. 10. 2021 | Jojo (1) | 126,4 ... 1264 | Jojo | 126,4 ...1264 | |
170 | 20. 10. 2021 | Jojo (1) | 122,1 ... 1221 | Jojo | 122,1 ... 1221 | |
169 | 13. 10. 2021 | Johnny (3) | 122,8 ... 1288 | Tono | 127,6 ... 1276 | |
168 | 06. 10.2021 | Jojo (1) | 131,8 ... 1318 | Jojo | 131,8 ... 1318 | |
167 | 22. 09. 2021 | Tono (1) | 124,2 ... 1242 | Tono | 124,2 ... 1242 | |
166 | 08.09.2021 | Tono (2) | 115,6 ... 1156 | Dano | 126,8 ...1268 | |
165 | 01. 09. 2021 | Johnny (4) | 115,1 ...1151 | Tono | 128,5 ... 1285 | |
164 | 30. 06. 2021 | Dano (2) | 121,9 ...1219 | Tono | 123,4 ...1234 | |
163 | 23. 06. 2021 | Jojo (1) | 133,4 ... 1334 | Jojo | 133,4 ... 1334 | |
162 | 09. 06. 2021 | Johnny (2) | 119,3 ... 1193 | Tono | 123,8 ... 1238 | |
161 | 02. 06. 2021 | Jojo (1) | 129,7 ... 1297 | Jojo | 129,7 ... 1297 | |
160 | 26. 05. 2021 | Dano (1) | 120,2 ... 1202 | Dano | 120,2 ... 1202 | |
159 | 19. 05. 2021 | Johnny (2) | 121,7 ... 1217 | Jojo | 137,0 ... 1370 R | |
158 | 23. 04. 2021 | Dano (3) | 124,1 ... 1241 | Jojo | 133,1 ... 1331 | |
157 | 02. 03. 2021 | Jojo (1) | 130,7 ... 1307 | Jojo | 130,7 ... 1307 | |
156 | 25. 02. 2021 | Jojo (1) | 129,8 ... 1298 | Jojo | 129,8 ... 1298 | |
155 | 17. 02. 2021 | Roman (2) | 113,7 ... 1137 | Dano | 123,3 ... 1233 | |
154 | 10. 02. 2021 | Jojo (1) | 133,3 ... 1330 | Jojo | 133,3 ... 1330 | |
153 | 03. 02. 2021 | Jojo (1) | 139,2 ... 1392 AN | Jojo | 139,2 ... 1392 | |
152 | 27. 01. 2021 | - | Jojo | 130,3 ... 1303 |
Turnaj 2. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | 15. 12. 2021 | - | - | - | - | |
173 | 17. 11. 2021 | - | - | - | - | |
172 | 03. 11. 2021 | - | - | - | - | |
171 | 27. 10. 2021 | Lenka (11) | 98,4 ...984 | Danka | 104,8 ...1048 | |
170 | 20. 10. 2021 | - | - | - | - | |
169 | 13. 10. 2021 | - | - | - | - | |
168 | 06. 10. 2021 | - | - | - | - | |
167 | 22. 09. 2021 | - | - | - | - | |
166 | 08. 09. 2021 | - | - | - | - | |
165 | 01. 09. 2021 | - | - | - | - | |
164 | 30. 06. 2021 | - | - | - | - | |
163 | 23. 06. 2021 | - | - | - | - | |
162 | 09. 06. 2021 | - | - | - | - | |
161 | 02. 06. 2021 | - | - | - | - | |
160 | 26. 05. 2021 | - | - | - | - | |
159 | 19. 05. 2021 | Hela | 101,7 ... 1017 | Hela | 101,7 ... 1017 | |
158 | 23. 04. 2021 | - | - | - | - | |
157 | 02. 03. 2021 | - | - | - | - | |
156 | 25. 02. 2021 | - | - | Barbora | 104,7 ... 1047 | |
155 | 17. 02. 2021 | - | - | - | - | |
154 | 10. 02. 2021 | - | - | - | - | |
153 | 03. 02. 2021 | - | - | - | - | |
152 | 27. 01. 2021 | - | - | - | - |
Turnaj Liga žien |
Dátum | Víťazka |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
---|---|---|---|---|
174 | 15. 12. 2021 | Danka | 101,7 ... 1017 | |
173 | 17. 11. 2021 | Danka | 118,8 ... 1188 | |
172 | 03. 11. 2021 | - | - | |
171 | 27. 10.2021 | Dominika | 110,4 ...1104 | |
170 | 20. 10. 2021 | Danka | 108,8 ... 1088 | |
169 | 13. 10. 2021 | Hela | 109,6 ... 1096 | |
168 | 06. 10. 2021 | Danka | 104,9 ... 1049 | |
167 | 22. 09. 2021 | Hela | 99,8 ... 998 | |
166 | 08. 09. 2021 | Danka | 109,9 ... 1099 | |
165 | 01. 09.2021 | Hela | 107,5 ... 1075 | |
164 | 30. 06. 2021 | Danka | 111,0 ... 1110 | |
163 | 23. 06. 2021 | Hela | 113,5 ... 1135 R | |
162 | 09. 06. 2021 | Danka | 102,8 ... 1028 | |
161 | 02. 06. 2021 | Hela | 108,8 ... 1088 | |
160 | 26. 05. 2021 | Hela | 112,2 ... 1122 | |
159 | 19. 05. 2021 | Danka | 110,3 ... 1103 | |
158 | 23. 04. 2021 | Hela | 99,2 ... 992 | |
157 | 02. 03. 2021 | Danka | 101,0 ... 1010 | |
156 | 25. 02. 2021 | Lucia | 112,0 ... 1120 | |
155 | 17. 02. 2021 | Danka | 96,1 ... 961 | |
154 | 10. 02. 2021 | Lucia | 109,3 ... 1093 | |
153 | 03. 02. 2021 | Danka | 110,5 ... 1105 | |
152 | 27. 01. 2021 | Danka | 102,6 ... 1026 |
V tabuľkách, ktoré sú nižšie si môžete pozrieť prvoligových víťazov, druholigových víťazov a ženské viťazky všetkých našich pravidelných turnajov, ktoré sme odohrali v roku 2020. Ďalej nasleduje trocha štatistiky...
Skratky v tabuľkách: R = slovenský rekord aktuálneho roka, A - absolútny slovenský rekord
Turnaj 1. liga |
Dátum | Víťaz Play-off |
Priemer / body 10 hier v ZČ |
Víťazstvo v roku |
Víťaz ZČ | Priemer / body 10 hier v ZČ |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 02. 12. 2020 | Jojo (1) | 127,5 ... 1275 | Jojo | 127,5 ... 1275 | |
150 | 14. 10. 2020 | Jojo (1) | 133,4 ... 1334 | Jojo | 133,4 ... 1334 | |
149 | 07. 10. 2020 | - | - | Tono | 130,1 ... 1301 | |
148 | 30. 09. 2020 | Dano (1) | 123,4 ... 1234 | Dano | 123,4 ... 1234 | |
147 | 23. 09. 2020 | Jojo (1) | 129,5 ... 1295 | Jojo | 129,5 ... 1295 | |
146 | 09. 09. 2020 | Dano (3) | 117,7 ... 1177 | Johnny | 120,5 ... 1205 | |
145 | 02. 09. 2020 | Jojo (1) | 137,5 ... 1375 A | Jojo | 137,5 ... 1375 | |
